DOLAR 34,0513 0.08%
EURO 37,9672 0.26%
ALTIN 2.818,16-0,23
BITCOIN 0%
Karabük
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.729 s Değişim: 1.58% 151,78 Adet:   896 Mio.Lot Hacim:   29.922 Mio.TL
EN YÜKSEK 9755
EN DÜŞÜK 9,612
Açılış: 9.612 Dünkü Kapanış: 9.577

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 210,40 1,99 12:35:54
  • AGHOL 324,00 1,89 12:35:12
  • AGROT 15,32 -0,52 12:35:55
  • AKBNK 57,25 1,87 12:35:42
  • AKFGY 2,08 0,97 12:34:22
  • AKFYE 20,12 0,10 12:35:45
  • AKSA 8,93 1,02 12:35:45
  • AKSEN 37,48 1,30 12:35:21
  • ALARK 93,95 1,18 12:35:36
  • ALFAS 53,55 0,09 12:32:47
  • ARCLK 140,90 2,10 12:35:43
  • ARDYZ 36,06 -1,80 12:35:03
  • ASELS 58,25 1,57 12:35:40
  • ASTOR 78,70 0,64 12:35:23
  • BERA 15,34 0,52 12:35:24
  • BFREN 739,50 -1,07 12:35:59
  • BIMAS 596,50 5,02 12:35:57
  • BINHO 381,50 0,53 12:35:38
  • BRSAN 555,50 1,28 12:36:00
  • BRYAT 2.149,00 1,03 12:35:33
  • BTCIM 218,00 -3,24 12:35:58
  • CANTE 1,62 0,00 12:35:59
  • CCOLA 62,85 0,16 12:35:56
  • CIMSA 35,98 0,33 12:35:50
  • CWENE 185,70 0,11 12:33:03
  • DOAS 220,80 0,82 12:36:00
  • DOHOL 14,61 1,67 12:35:25
  • ECILC 47,34 0,94 12:31:24
  • ECZYT 199,30 0,66 12:35:47
  • EGEEN 10.982,50 -1,10 12:35:46
  • EKGYO 11,08 -0,89 12:35:57
  • ENERY 215,40 6,63 12:35:36
  • ENJSA 57,50 2,50 12:35:26
  • ENKAI 48,52 0,87 12:34:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 48,12 1,05 12:35:57
  • EUPWR 83,55 -0,83 12:35:45
  • EUREN 14,28 -0,07 12:34:06
  • FROTO 912,50 2,01 12:35:39
  • GARAN 112,80 1,08 12:35:28
  • GESAN 42,28 -0,52 12:34:48
  • GOLTS 454,00 -1,36 12:35:28
  • GUBRF 188,00 -0,32 12:35:14
  • HALKB 16,35 1,43 12:35:57
  • HEKTS 11,85 -1,41 12:36:00
  • ISCTR 12,92 1,73 12:35:54
  • ISGYO 17,58 3,17 12:36:00
  • ISMEN 36,48 1,05 12:33:07
  • IZENR 19,68 0,87 12:35:15
  • KAYSE 23,18 0,09 12:33:53
  • KCAER 39,78 -5,51 12:35:56
  • KCHOL 177,50 3,20 12:36:01
  • KLSER 40,94 0,00 12:35:49
  • KONTR 44,82 0,00 12:35:52
  • KONYA 6.825,00 -0,40 12:35:49
  • KOZAA 68,95 1,62 12:35:51
  • KOZAL 24,44 1,92 12:35:55
  • KRDMD 24,02 1,44 12:36:00
  • KTLEV 54,10 3,05 12:35:58
  • LMKDC 22,86 1,42 12:35:43
  • MAVI 92,60 1,76 12:35:36
  • MGROS 522,50 2,96 12:33:55
  • MIATK 44,32 0,41 12:35:59
  • OBAMS 32,88 -7,38 12:35:45
  • ODAS 6,84 0,29 12:35:57
  • OTKAR 453,25 0,72 12:34:47
  • OYAKC 63,65 1,03 12:35:41
  • PEKGY 4,89 0,41 12:35:33
  • PETKM 23,08 1,50 12:35:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 246,40 3,10 12:35:45
  • QUAGR 2,98 0,00 12:34:59
  • REEDR 28,48 -0,56 12:35:49
  • SAHOL 93,65 2,91 12:36:00
  • SASA 4,28 0,71 12:35:49
  • SDTTR 234,10 -1,06 12:35:00
  • SISE 41,28 1,13 12:35:49
  • SKBNK 4,61 0,88 12:32:19
  • SMRTG 40,94 -0,15 12:34:48
  • SOKM 46,26 1,00 12:35:39
  • TABGD 152,70 0,46 12:35:42
  • TAVHL 254,75 0,49 12:33:27
  • TCELL 92,05 0,93 12:35:14
  • THYAO 289,75 1,22 12:35:58
  • TKFEN 55,00 0,55 12:35:39
  • TKNSA 26,42 0,38 12:34:50
  • TMSN 130,70 -0,15 12:35:23
  • TOASO 221,20 1,94 12:35:39
  • TSKB 11,84 2,42 12:34:05
  • TTKOM 49,64 3,20 12:35:27
  • TTRAK 735,00 0,68 12:35:57
  • TUKAS 7,62 1,60 12:33:49
  • TUPRS 164,60 0,73 12:35:59
  • TURSG 12,19 1,41 12:35:02
  • ULKER 149,30 2,26 12:34:39
  • VAKBN 21,26 0,28 12:36:00
  • VESBE 17,31 0,87 12:35:47
  • VESTL 63,85 1,35 12:35:27
  • YEOTK 167,80 -1,29 12:35:19
  • YKBNK 28,68 0,84 12:35:43
  • YYLGD 11,15 0,00 12:34:07
  • ZOREN 4,37 0,92 12:36:00